Цены и сроки
Вилка — от простого варианта до сложного. Точную сумму называю после разбора, до начала работы, и без вашего согласия она не растёт. Сроки — в рабочих днях, отсчёт от предоплаты и полученных материалов.
| Услуга | Цена, $ | Срок, дней |
|---|---|---|
| Сайты — новый или переезд | ||
| Лендинг — одна страница | 350–750 | 3–7 |
| Сайт до 10 страниц | 600–1 200 | 10–15 |
| Сайт на 11–20 страниц | 1 100–2 200 | 12–18 |
| Сайт на 21–30 страниц | 1 800–2 800 | 15–25 |
| Больше 30 страниц | после разбора | — |
| Каждая следующая точка, город или филиал — от цены основного сайта | 50–70 % | — |
| Вёрстка по макету — лендинг | 120–300 | 2–4 |
| Вёрстка по макету — страница, только в составе заказа | 30–90 | 1–2 |
| Страница — это отдельный адрес: главная, услуга, прайс, контакты, статья. Переезд с конструктора стоит как новый сайт того же объёма: сайт собирается заново, плюс перенос и переадресация старых адресов. | ||
| Для сайта, который уже есть | ||
| Доводка: аудит, скорость, техническое SEO, аналитика — вместе | 400–900 | 5–10 |
| Аудит | 100–250 | 2–4 |
| Техническое SEO | 150–400 | 3–7 |
| Страницы и тексты под запросы | 250–700 | 5–15 |
| Понятность для ИИ-ассистентов (GEO) | 150–500 | 3–7 |
| Скорость загрузки | 100–300 | 2–5 |
| Аналитика переходов в мессенджер | 100–200 | 1–3 |
| Квиз до сообщения | 120–350 | 3–7 |
| Telegram | ||
| Простой бот — заявки, меню, частые вопросы | 200–400 | 2–4 |
| Бот с записью или каталогом, базой и админкой | 400–900 | 5–10 |
| Бот с оплатой, подпиской или ИИ | 900–2 500 | 7–12 |
| Канал или группа на автопилоте — сервер и ИИ входят в абонентку | 700–1 500+ 100–250/мес | 7–12 |
| Меню и прайс внутри канала | 100–300 | 1–3 |
| Чтобы не делать руками | ||
| Один прайс для сайта и соцсетей | 200–600 | 5–10 |
| Автопостинг в Instagram и Facebook | 150–400+ 20–50/мес | 2–5 |
| Сбор данных | 200–500+ 50–150/мес | 3–10 |
| Одна задача — заявки в таблицу, напоминания, документы по шаблону | 200–500+ 20–50/мес | 3–7 |
| Учёт и связка сервисов — ввод с телефона, отчёты, CRM, оплата | 500–1 500+ 50–150/мес | 5–12 |
| Обслуживание | ||
| Обслуживание сайта | 50–200/мес | — |
| Обслуживание сайта — держу у себя | 80–250/мес | — |
| Обслуживание бота | 30–90/мес | — |
| Обслуживание бота — держу у себя | 60–150/мес | — |
| Беру чужой проект — входной разбор | 100–200 | — |
| Ремонт и доработка — минимум $100 | 30–45/час | — |
Что входит в каждую услугу — на странице услуг.
Что меняет цену
- Второй язык
- +30–50 %
- Каждый следующий язык
- +20–25 %
- Связка с CRM, за каждую
- +$100–400
- Приём оплаты или внешний сервис
- +$100–500
- Срочность
- +20–50 %
- Тексты пишу я
- +$25–60 за страницу
Как платить
- Предоплата
- 50 %
- Заказ от $700
- по этапам 40 / 30 / 30
- Обслуживание
- за месяц вперёд
- Минимальный заказ
- $100
- Два круга правок
- входят
Цены в долларах. Платить можно в батах, донгах или рублях — по курсу на день счёта. Почасово — только там, где объём заранее не узнать: ремонт и доработка чужого кода.
Нужно похожее?
Сайт, бот или то, что сейчас делается руками, — расскажите, что у вас происходит, и я скажу, решается это или нет.
Заявка не ушла
Текст не пропал — вернитесь назад и попробуйте ещё раз. Или напишите напрямую: в Telegram, в WhatsApp или на почту.
Удобнее написать самому — в Telegram, в WhatsApp или на почту.
Не уверены, что с сайтом не так, — проверьте его бесплатно в Telegram: @jw_site_check_bot.
Кому потом всё принадлежит и что будет, если я пропаду, — ответы на главной.